Filial de Mitsubishi Jukgyo KK
Fundado en 1906
Especialista en submarinos
3 Diques flotantes
3 Submarino Clase I15 (Japón) 2.198 /3.654 ton 1939
2 Submarino Clase I16 (Japón) 2.184/3.561 ton1938
2 Submarino Clase I61 (Japón) 1.635/2.300 ton 1927
1 Submarino Clase I65 (Japón) 1.575/2.330 ton 1931
1 Submarino Clase I74 (Japón) 1.420/2.564 ton 1937
2 Submarino Clase I68 (Japón) 1.400/2.440 ton 1933
9 Submarino Clase Ro60 (Japón) 988/1.322 ton 1923
3 Submarino Clase Ro57 (Japón) 897/1.195 ton 1921
4 Submarino Clase Ro53 (Japón) 893/1.193 ton 1920
1 Submarino Clase Ro33 (Japón) 700/940 ton 1934
2 Cañonero Fluvial Clase Seta (Japón) 250 ton 1922
2 Carguero Clase Muruto (Japón) 8.225 ton 1918
sitemap.xml
Hace 5 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario